ID | Projekt | Schulkennzahl | Aktiviert | Kinderzahl Schule | Teilnehmende Kinder | Prozent | Zusage | Zusage2 | Bestaetigt | Datum Bestaetigt | Bundesland | Ort Neu | Route | Termin | Termin2 | Naechtigungstage | Kein Quartier | Tage | Corona Absage | Corona Abwarten | Erinnerung02 | Feedback | Feedbackmail Versand | Feedback Erinnerung | Feedback Korrektur | Schulkennzahl1 | Schulkennzahl2 | Schulkennzahl3 | Schulkennzahl4 | Kooperation | Schultitel | Schulname Frei | Adresse | Adresse Neu | PLZ | PLZ Neu | Ort | Polit Bezirk | Telefon | Telefon Neu | Fax | Fax Neu | Mail Neu | Homepage | Homepage Neu | Typ | Schulart | Kontakt Anrede | Kontakt Akatitel | Kontakt Funktionstitel | Kontakt Amtstitel | Kontakt Vorname | Kontakt Zuname | Kontakt Tel Vorwahl | Kontakt Tel | Kontakt Tel Gesamt | Kontakt Tel Sms | Kontakt Mail | Klassenzahl Schule | Teilnehmende Klassen | Teilnehmerfehler | Anmeldedatum | Bewertung Auva | Bemerkungen | Erinnerung01 | Termin3 | Anmerkung | Beginnzeit | Beginnzeit Tag2 | Beginnzeit Tag3 | Quartier Name | Quartier Adresse | Quartier Plz | Quartier Ort | Quartier Bundesland | Quartier Tel | Anfahrtsbeschreibung | Unterrichtsmaterial | Googlemaps Adresse | Googlemaps Icon1 | Googlemaps Icon2 | Googlemaps Icon3 | Googlemaps Icon4 | Googlemaps Icon5 | Googlemaps Title | Googlemaps Description | Trainer | Trainer Tel | Trainer Mail | AGB | Schulstufe2 Kl1 | Schulstufe2 Kl2 | Schulstufe2 Kl3 | Schulstufe2 Kl4 | Schulstufe2 Kl1 Zahl | Schulstufe2 Kl2 Zahl | Schulstufe2 Kl3 Zahl | Schulstufe2 Kl4 Zahl | Schulstufe3 Kl1 | Schulstufe3 Kl2 | Schulstufe3 Kl3 | Schulstufe3 Kl4 | Schulstufe3 Kl1 Zahl | Schulstufe3 Kl2 Zahl | Schulstufe3 Kl3 Zahl | Schulstufe3 Kl4 Zahl | Fahrschuehler Zahl | Trainerfeedback | Schulenfeedback | Veranstaltungstage | Starter 2022 | Lat | Lng | Elternteile | Abgeschlossen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5920 | CoPilotenTraining | 204221 | 116 | 62 | 53 | 1 | 0 | 0 | 06.07.2023 07:35 | Kärnten | Köttmannsdorf | 4 | 21.02.2024 | 20.02.2024 bis 21.02.2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Volksschule | Schulweg 2, 9071 Köttmannsdorf | 9071 | 06641007452 | direktion@vs-koettmannsdorf.ksn.at | Frau | Mag. | VOL | Ilse | Odrei | 0664 | 1007452 | direktion@vs-koettmannsdorf.ksn.at | 9 | 2 | 0 | 22.12.2022 11:45 | 2 | 7:40 | Gasthaus Puschnig | St.Gandolf 5 | 9071 | Köttmannsdorf | Kärnten | 04220 2260 | 0 | Schulweg 2, 9071 Köttmannsdorf Köttmannsdorf Kärnten Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 204221, 9071 Köttmannsdorf, Schulweg 2, 9071 Köttmannsdorf | 204221, 9071 Köttmannsdorf, Schulweg 2, 9071 Köttmannsdorf<br>Kontaktperson: Ils Mehr ... | Martin Kollowein | +43 664 3939104 | mk@events4safety.info | 1 | 3a | 3b | 14 | 48 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5926 | CoPilotenTraining | 406121 | 100 | 29 | 29 | 1 | 0 | 1 | 26.06.2023 11:39 | Oberösterreich | Königswiesen | 4 | 12.02.2024 | 11.02.2024 bis 12.02.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Volksschule | Schulstraße 7 | 4280 | 07955/6485-qq | s406121@schule-ooe.at | Frau | Dir. | Elisabeth | Buchberger | 0699 | 10777980 | s406121@schule-ooe.at | 6 | 2 | 0 | 15.05.2023 15:08 | 3 | 7:50 | 0 | Schulstraße 7 Königswiesen Oberösterreich Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 406121, 4280 Königswiesen, Schulstraße 7 | 406121, 4280 Königswiesen, Schulstraße 7<br>Kontaktperson: Elisabeth Buchberger, Mehr ... | Martin Kollowein | +43 664 3939104 | mk@events4safety.info | 1 | 3a | 3b | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5927 | CoPilotenTraining | 318051 | 200 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | Niederösterreich | Gloggnitz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volksschule | Richtergasse 6 | 2640 | 02662/42297 | vs.gloggnitz@noeschule.at | Herr | MEd | VD | Herbert | Pfeiffer | 0676 | 4940355 | vs.gloggnitz@noeschule.at | 11 | 2 | 0 | 16.05.2023 08:04 | 1 | 0 | Richtergasse 6 Gloggnitz Niederösterreich Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 318051, 2640 Gloggnitz, Richtergasse 6 | 318051, 2640 Gloggnitz, Richtergasse 6<br>Kontaktperson: Herbert Pfeiffer , Tel. Mehr ... | 1 | 3a | 3b | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5928 | CoPilotenTraining | 322101 | 85 | 40 | 47 | 1 | 0 | 1 | 04.07.2023 07:05 | Niederösterreich | Groß Siegharts | 3 | 22.11.2023 | 21.11.2023 bis 22.11.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Volksschule | Schulgasse 1 | 3812 | 02847/24371 | 322101@noeschule.at | Herr | Schulleiter | Michael | Steinböck | 0650 | 8829751 | 322101@noeschule.at | 4 | 2 | 0 | 16.05.2023 08:06 | 2 |
Anruf am 04.07.23 von MWP wg. ausst. TB: --> Mailbox RR erbeten |
7:30 | 0 | Schulgasse 1 Groß Siegharts Niederösterreich Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 322101, 3812 Groß Siegharts, Schulgasse 1 | 322101, 3812 Groß Siegharts, Schulgasse 1<br>Kontaktperson: Michael Steinböck, T Mehr ... | Werner Millonig | +43 680 3232051 | wm@events4safety.info | 1 | 2 | 16 | 3 | 24 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5929 | CoPilotenTraining | 402131 | 80 | 38 | 48 | 0 | 0 | 0 | Oberösterreich | Steyr-Gleink | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volksschule | Safrangarten 2 | 4407 | 07252/73066-1 | s402131@schule-ooe.at | Frau | Doris | Ganglbauer | 0676 | 7831531 | s402131@schule-ooe.at | 4 | 2 | 0 | 16.05.2023 08:09 | 2 | 0 | Safrangarten 2 Steyr-Gleink Oberösterreich Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 402131, 4407 Steyr-Gleink, Safrangarten 2 | 402131, 4407 Steyr-Gleink, Safrangarten 2<br>Kontaktperson: Doris Ganglbauer, Te Mehr ... | 1 | 2a | 19 | 3a | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5930 | CoPilotenTraining | 706391 | 96 | 26 | 27 | 1 | 0 | 1 | 05.10.2023 07:29 | Tirol | Prutz | 6 | 19.10.2023 | 18.10.2023 bis 19.10.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Volksschule "Prutz" | Kugelgasse 1 | 6522 | 05472/6389 | direktion@vs-prutz.tsn.at | Frau | VD | Simone | Plangger | 0676 | 846909540 | direktion@vs-prutz.tsn.at | 7 | 2 | 0 | 16.05.2023 08:14 | 3 | 8:00 | 0 | Kugelgasse 1 Prutz Tirol Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 706391, 6522 Prutz, Kugelgasse 1 | 706391, 6522 Prutz, Kugelgasse 1<br>Kontaktperson: Simone Plangger, Tel.: 846909 Mehr ... | Michael Bär | +43 699 10128730 | mb@events4safety.info | 1 | 3a | 3b | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 190 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5931 | CoPilotenTraining | 410231 | 120 | 30 | 25 | 1 | 0 | 1 | 26.06.2023 09:48 | Oberösterreich | Oftering | 4 | 05.02.2024 | 04.02.2024 bis 05.02.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Volksschule | Ofteringer Straße 8 | 4064 | 07221/63412 | s410231@schule-ooe.at | Frau | VD | Sonja | Anreiter | 0676 | 7048040 | s410231@schule-ooe.at | 8 | 2 | 0 | 16.05.2023 08:14 | 3 | 7:50 | 0 | Ofteringer Straße 8 Oftering Oberösterreich Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 410231, 4064 Oftering, Ofteringer Straße 8 | 410231, 4064 Oftering, Ofteringer Straße 8<br>Kontaktperson: Sonja Anreiter, Tel Mehr ... | Martin Kollowein | +43 664 3939104 | mk@events4safety.info | 1 | 3a | 3b | 14 | 16 | 40 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5932 | CoPilotenTraining | 702291 | 120 | 29 | 24 | 1 | 0 | 1 | 04.09.2023 09:20 | Tirol | Rietz | 6 | 14.11.2023 | 13.11.2023 bis 14.11.2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Volksschule | Schulweg 4 | 6421 | 05262/64621 | direktion@vs-rietz.tsn.at | Frau | Johanna | Egger | 0650 | 8898850 | direktion@vs-rietz.tsn.at | 7 | 2 | 0 | 16.05.2023 08:17 | 3 | 8:00 | 0 | Schulweg 4 Rietz Tirol Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 702291, 6421 Rietz, Schulweg 4 | 702291, 6421 Rietz, Schulweg 4<br>Kontaktperson: Johanna Egger, Tel.: 8898850 | Michael Bär | +43 699 10128730 | mb@events4safety.info | 1 | 3a | 3b | 14 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 240 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5933 | CoPilotenTraining | 322231 | 243 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | Niederösterreich | Waidhofen an der Thaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volksschule | Gymnasiumstraße 6 | 3830 | 02842/52451 | vs.waidhofen-thaya@noeschule.at | Frau | Manuela | Gegenbauer | 0676 | 7093415 | 322231@noeschule.at | 12 | 2 | 0 | 16.05.2023 08:11 | 1 | 0 | Gymnasiumstraße 6 Waidhofen an der Thaya Niederösterreich Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 322231, 3830 Waidhofen an der Thaya, Gymnasiumstraße 6 | 322231, 3830 Waidhofen an der Thaya, Gymnasiumstraße 6<br>Kontaktperson: Manuela Mehr ... | 1 | 3a | 3b | 22 | 22 | 110 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5934 | CoPilotenTraining | 321391 | 166 | 39 | 23 | 1 | 0 | 1 | 11.09.2023 13:03 | Niederösterreich | Klosterneuburg | 3 | 20.02.2024 | 19.02.2024 bis 20.02.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Volksschule | Kierling, Hauptstraße 150-152 | 3400 | 02243 444319 | vs.klosterneuburg-kierling@noeschule.at | Frau | Schulleitung | VOL Dipl.päd. | Andrea | Blattl | 0676 | 6139152 | 321391@noeschule.at | 8 | 2 | 0 | 16.05.2023 08:15 | 2 | 8:10 | 0 | Kierling, Hauptstraße 150-152 Klosterneuburg Niederösterreich Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 321391, 3400 Klosterneuburg, Kierling, Hauptstraße 150-152 | 321391, 3400 Klosterneuburg, Kierling, Hauptstraße 150-152<br>Kontaktperson: And Mehr ... | Werner Millonig | +43 680 3232051 | wm@events4safety.info | 1 | 3a | 3b | 20 | 19 | 25 | 1 | 1 | 0 | 332 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5935 | CoPilotenTraining | 107131 | 257 | 39 | 15 | 1 | 0 | 1 | 04.07.2023 05:46 | Burgenland | Kittsee | 3 | 15.11.2023 | 14.11.2023 bis 15.11.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Volksschule | Schulstraße 3 | 2421 | 02143/2330 | vs.kittsee@bildungsserver.com | Frau | Dir. | Tanja | Buchebner-Böhm | 0667 | 61340791 | vs.kittsee@bildungsserver.com | 14 | 2 | 0 | 16.05.2023 08:16 | 1 |
Anruf am 04.07.23 von MWP wg. ausst. TB: --> Termin passt und wird bestätigt |
7:50 | Gasthaus Leban | Untere Hauptstraße 41 | 2421 | 2421 | Burgenland | 02143 2234 | 0 | Schulstraße 3 Kittsee Burgenland Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 107131, 2421 Kittsee, Schulstraße 3 | 107131, 2421 Kittsee, Schulstraße 3<br>Kontaktperson: Tanja Buchebner-Böhm, Tel. Mehr ... | Werner Millonig | +43 680 3232051 | wm@events4safety.info | 1 | 3b | 3c | 21 | 18 | 40 | 1 | 1 | 0 | 250 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5936 | CoPilotenTraining | 315491 | 75 | 37 | 49 | 1 | 0 | 1 | 26.06.2023 12:21 | Niederösterreich | Texing | 3 | 16.01.2024 | 15.01.2024 bis 16.01.2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Volksschule | Texing 19 | 3242 | 02755/7256 | vs.texing@noeschule.at | Frau | Schulleiterin | Renate | Lindhuber | 0676 | 6056646 | vs.texing@noeschule.at | 4 | 2 | 0 | 16.05.2023 08:11 | 2 | 8:00 | Gasthaus Lentsch | Lindenplatz 4 | 3241 | Kirnberg | Niederösterreich | 02755 2263 | 0 | Texing 19 Texing Niederösterreich Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 315491, 3242 Texing, Texing 19 | 315491, 3242 Texing, Texing 19<br>Kontaktperson: Renate Lindhuber, Tel.: 0676605 Mehr ... | Werner Millonig | +43 680 3232051 | wm@events4safety.info | 1 | 2a | 20 | 3a | 17 | 33 | 1 | 1 | 0 | 140 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5937 | CoPilotenTraining | 704141 | 170 | 33 | 19 | 1 | 0 | 1 | 26.06.2023 10:10 | Tirol | Kirchberg in Tirol | 6 | 22.11.2023 | 21.11.2023 bis 22.11.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Volksschule | Möselgasse 13 | 6365 | 05357/2595 | direktion@vs-kirchberg.tsn.at | Frau | MA | VD | Martina | Tijssen-Gwirl | 0664 | 4411638 | direktion@vs-kirchberg.tsn.at | 10 | 2 | 0 | 16.05.2023 08:21 | 2 |
ursprünglich auch 2a/b = 30 zur Teilnahme eingetragen. --> gelöscht von MWP 2 Mehr ... |
7:40 | 0 | Möselgasse 13 Kirchberg in Tirol Tirol Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 704141, 6365 Kirchberg in Tirol, Möselgasse 13 | 704141, 6365 Kirchberg in Tirol, Möselgasse 13<br>Kontaktperson: Martina Tijssen Mehr ... | Max Karner | +43 664 5223729 | mka@events4safety.info | 1 | 3a | 3b | 17 | 16 | 40 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5938 | CoPilotenTraining | 919101 | 260 | 60 | 23 | 0 | 0 | 0 | Wien | Wien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volksschule des Institutes Neulandschulen | Alfred-Wegener-Gasse 10 | 1190 | 01/3202107 330 | vs19@nls.at | Frau | Gudrun | Bergmann | 0678 | 1350000 | vs19@nls.at | 11 | 2 | 0 | 16.05.2023 08:19 | 2 | 0 | Alfred-Wegener-Gasse 10 Wien Wien Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 919101, 1190 Wien, Alfred-Wegener-Gasse 10 | 919101, 1190 Wien, Alfred-Wegener-Gasse 10<br>Kontaktperson: Gudrun Bergmann, Te Mehr ... | 1 | 2ac | 2bc | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5939 | CoPilotenTraining | 703051 | 148 | 74 | 50 | 0 | 0 | 0 | Tirol | Götzens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volksschule | Kirchplatz 5 | 6091 | 05234/33206 | direktion@vs-goetzens.tsn.at | Herr | Klaus | Sterzinger | 0664 | 2005178 | direktion@vs-goetzens.tsn.at | 8 | 4 | 0 | 16.05.2023 08:24 | 2 | 0 | Kirchplatz 5 Götzens Tirol Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 703051, 6091 Götzens, Kirchplatz 5 | 703051, 6091 Götzens, Kirchplatz 5<br>Kontaktperson: Klaus Sterzinger, Tel.: 20 Mehr ... | 1 | 2a + 2b | 40 | 3a | 3b | 18 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5940 | CoPilotenTraining | 315181 | 65 | 43 | 66 | 1 | 0 | 1 | 26.06.2023 12:25 | Niederösterreich | Kirnberg an der Mank | 3 | 17.01.2024 | 16.01.2024 bis 17.01.2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Volksschule | Schulgasse 2 | 3241 | 02755/4082 | vs.kirnberg@noeschule.at | Frau | Schulleiterin | Renate | Lindhuber | 0676 | 6056646 | vs.kirnberg@noeschule.at | 4 | 2 | 0 | 16.05.2023 08:27 | 2 | 8:00 | Gasthaus Lentsch | Lindenplatz 4 | 3241 | Kirnberg | Niederösterreich | 02755 2263 | 0 | Schulgasse 2 Kirnberg an der Mank Niederösterreich Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 315181, 3241 Kirnberg an der Mank, Schulgasse 2 | 315181, 3241 Kirnberg an der Mank, Schulgasse 2<br>Kontaktperson: Renate Lindhub Mehr ... | Werner Millonig | +43 680 3232051 | wm@events4safety.info | 1 | 2a | 11 | 3a | 4a | 17 | 15 | 17 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5941 | CoPilotenTraining | 701251 | 102 | 36 | 35 | 0 | 0 | 1 | 02.07.2023 06:10 | Tirol | Innsbruck | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volksschule des Schulvereins Barmherzige Schwestern Innsbruck | Falkstraße 28 | 6020 | 06606610521 | direktion@vs-kettenbruecke.tsn.at | Frau | Alexandra | Spielmann | 0660 | 6610521 | direktion@vs-kettenbruecke.tsn.at | 5 | 2 | 0 | 16.05.2023 08:29 | 2 |
Ursprünglich Zusage fpür 09.10.2023 Termin wurde zurückgelegt, da an diesem T Mehr ... |
0 | Falkstraße 28 Innsbruck Tirol Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png | 701251, 6020 Innsbruck, Falkstraße 28 | 701251, 6020 Innsbruck, Falkstraße 28<br>Kontaktperson: Alexandra Spielmann, Tel Mehr ... | Michael Bär | +43 699 10128730 | mb@events4safety.info | 1 | 3a | 3b | 20 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5942 | CoPilotenTraining | 208341 | 95 | 45 | 47 | 0 | 0 | 0 | Kärnten | Sankt Michael bei Bleiburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volksschule | Sankt Michael 29 | 9143 | 04235/2528 | direktion@vs-st-michael.ksn.at | Herr | D | Danilo | Katz | 0676 | 9202550 | direktion@vs-st-michael.ksn.at | 8 | 4 | 0 | 16.05.2023 08:30 | 2 | 0 | Sankt Michael 29 Sankt Michael bei Bleiburg Kärnten Austria | http://pms-copilotentraining.safety4.info/res/marker.png |