Abstand | ID | Projekt | Schulkennzahl | Kooperation | Koordinatorschule | Partnerschule | Termin | Erinnerung01 | Erinnerung03 | Schulkennzahl1 | Schulkennzahl2 | Schulkennzahl3 | Schulkennzahl4 | Herbst-Interesse | Zusage | Schulenfeedback | Unterrichtsmaterial | Dauer | Quartierabsage | Anmeldedatum | Abgeschlossen | AGB | Veranstaltungsort Hindernisse | Fix | Zusage Nach Corona | Corona Absage | Absage | Termin2 | Termin3 | Termin4 | Termin5 | Termin6 | Kein Quartier | Naechtigungstage | Herbsttermin | Aktiviert | Bestaetigt | Datum Bestaetigt | Id Data | Schultitel | Schulname Frei | Adresse | Adresse Neu | PLZ | PLZ Neu | Ort | Ort Neu | Bundesland | Polit Bezirk | Gemeinde | Telefon | Telefon Neu | Fax | Fax Neu | Mail Neu | Homepage | Homepage Neu | Typ | Schulart | Kontakt Anrede | Kontakt Akatitel | Kontakt Funktionstitel | Kontakt Amtstitel | Kontakt Vorname | Kontakt Zuname | Kontakt Tel Vorwahl | Kontakt Tel | Kontakt Tel Gesamt | Kontakt Tel Sms | Kontakt Mail | Klassenzahl Schule | Kinderzahl Schule | Teilnehmende Klassen | Teilnehmende Kinder | Prozentanteil | Schulstufe1 | Schulstufe2 | Schulstufe3 | Schulstufe4 | Engagement | Veranstaltungsort Flaeche | Veranstaltungsort Laenge | Veranstaltungsort Breite | Veranstaltungsort Boden | Intersport Flaeche | Veranstaltungsort | Medium | Foerderungsansuchen | Vorauswahl GK & PJ | Bewertung Land NÖ | Bewertung Raiffeisen-Club | Bewertung Land Burgenland | Zu Absagen | Quote | Bemerkungen | Termin April | Info An AUVA | Anmerkung | Bewertung Auva | Bewertung Noe | Bewertung Stmk | Bewertung Bgld | Bewertung Tirol | Bewertung Vorarlberg | Bewertung Wien | Bewertung Oberoesterreich | Bewertung Salzburg | Bewertung Cap | Bewertung Bmvit | Bewertung Summe | Bereits Teilgenommen | Test | Beginnzeit | Beginnzeit Tag2 | Beginnzeit Tag3 | Beginnzeit Tag4 | Beginnzeit Tag5 | Beginnzeit Tag6 | Dauer Tag1 | Dauer Tag2 | Dauer Tag3 | Dauer Tag4 | Dauer Tag5 | Dauer Tag6 | Endzeit Tag1 | Endzeit Tag2 | Endzeit Tag3 | Endzeit Tag4 | Endzeit Tag5 | Endzeit Tag6 | Quartier Name | Quartier Adresse | Quartier Plz | Quartier Ort | Quartier Tel | Quartier Preis | Anfahrtsort Bei Schule | Anfahrtsort Adresse | Anfahrtsort Plz | Anfahrtsort Ort | Anfahrtsbeschreibung | Anfahrtsort Gps | Googlemaps Adresse | Googlemaps Icon1 | Googlemaps Icon2 | Googlemaps Icon3 | Googlemaps Icon4 | Googlemaps Icon5 | Googlemaps Title | Googlemaps Description | Route | Trainer | Trainer Tel | Trainer Mail | Veranst Ok | Veranst Grund | Veranst Ersatzprogramm | Veranst Kommentar | Veranst Infomail Gesendet | Anfragemail 1 | Klimabuendnisschule | Lat | Lng | Klima Aktivmobil | Klima Bildungseinrichtungen | Radfoerderung | Trainerfeedback | Aenderung Naechtigung | Herbsttermin1 | Herbsttermin2 | Herbsttermin3 | Herbsttermin4 | Termin In Arbeit | Super Rws | Rollerparcour | Super Rws Neu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7045 | Radworkshop | 401541 | nein | 0 | 0 | 26.06.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 07.11.2023 | 0 | 1 | ja | 0 | 0 | 0 | 2024-06-27 00:00:00 | 2024-06-28 00:00:00 | 1 | 25.06.2024 bis 28.06.2024 | 1 | 2024-02-28 08:43:44 | Volksschule 2 Bertha-Von-Suttner-Schule | Bertha von Suttner Schule | Dornacher Straße 33 | 4040 | Linz | Oberösterreich | Linz(Stadt) | 0732/245837 | s401541@schule-ooe.at | Frau | BEd | Direktor/in | Prof | Michaela | Forstner | 650 | 8252231 | 436508252231 | s401541@schule-ooe.at | 10 | 230 | 11 | 230 | 100 | 60 | 50 | 60 | 60 | 800 - 999 | 120 | 25 | Asphalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 4 | 4 | 3 | Zufahrt Dornacherstraße auf das Schulgelände, direkt dort findet der RWS statt | Dornacher Straße 33 Linz Oberösterreich Austria | https://admin.events4safety.info/images/marker.png | 401541, 4040 Linz, Dornacher Straße 33 | 401541, 4040 Linz, Dornacher Straße 33<br>Kontaktperson: Michaela Forstner, Tel. Mehr ... | 4 | Martin Kollowein | +43 664 3939104 | mk@events4safety.info | Das Feedbackinfo-Mail wurde an die Schule gesendet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7046 | Radworkshop | 103211 | nein | 0 | 0 | 04.04.2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 07.11.2023 | 0 | 1 | nein | 0 | 0 | 0 | 2024-04-05 00:00:00 | 1 | 03.04.2024 bis 05.04.2024 | 1 | 2024-02-28 08:21:41 | Volksschule | VS Wulkaprodersdorf | Kirchenplatz 2 | 7041 | Wulkaprodersdorf | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Wulkaprodersdorf | 02687/62226 | vs.wulkaprodersdorf@bildungsserver.com | Frau | Direktor/in | Christina | Nabinger | 650 | 6849725 | 436506849725 | vs.wulkaprodersdorf@bildungsserver.com | 7 | 93 | 7 | 93 | 100 | 25 | 29 | 25 | 14 | 800 - 999 | 45 | 20 | Asphalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8:10 | 5 | Spielplatz 1 | 7041 | Wulkaprodersdorf | Platz vor Musikhaus, Spielplatz | Kirchenplatz 2 Wulkaprodersdorf Burgenland Austria | https://admin.events4safety.info/images/marker.png | 103211, 7041 Wulkaprodersdorf, Kirchenplatz 2 | 103211, 7041 Wulkaprodersdorf, Kirchenplatz 2<br>Kontaktperson: Christina Nabing Mehr ... | 2 | Bernhard Haspl | +43 680 3081419 | bh@events4safety.info | Das Feedbackinfo-Mail wurde an die Schule gesendet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7047 | Radworkshop | 311091 | nein | 0 | 0 | 04.06.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 07.11.2023 | 0 | 1 | nein | 0 | 0 | 0 | 2024-06-05 00:00:00 | 1 | 03.06.2024 bis 05.06.2024 | 1 | 2024-02-28 07:53:16 | Volksschule | Volkasschule Gars am Kamp | Spitalgasse 500 | 3571 | Gars am Kamp | Niederösterreich | Horn | Gars am Kamp | 02985/2292 | vs.gars-kamp@noeschule.at | Frau | Direktor/in | Gabriele | Weiler | 664 | 3429403 | 436643429403 | vs.gars-kamp@noeschule.at | 7 | 120 | 7 | 120 | 100 | 35 | 30 | 30 | 25 | 600 - 799 | 50 | 15 | Asphalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8:00 | 8:00 | 4 | 3 | Parkplatz hinter der Schule bzw Parkplatz vom Fußballplatz. | Spitalgasse 500 Gars am Kamp Niederösterreich Austria | https://admin.events4safety.info/images/marker.png | 311091, 3571 Gars am Kamp, Spitalgasse 500 | 311091, 3571 Gars am Kamp, Spitalgasse 500<br>Kontaktperson: Gabriele Weiler, Te Mehr ... | 5 | Marcus Karner | +43 6645223729 | mka@events4safety.info | Das Feedbackinfo-Mail wurde an die Schule gesendet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7048 | Radworkshop | 621101 | nein | 0 | 0 | 27.06.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 07.11.2023 | 0 | 1 | nein | 0 | 0 | 0 | 2024-06-28 00:00:00 | 2024-07-01 00:00:00 | 0 | 26.06.2024 bis 29.06.2024 | 1 | 2024-03-08 11:33:32 | Volksschule Krieglach | VS Krieglach | Bürstadtstraße 5 | 8670 | Krieglach | Steiermark | Mürzzuschlag | 03855/2368 | vs.krieglach@twin.at | Herr | Mag. | Direktor/in | Boris | Schneider | 681 | 81583270 | 4368181583270 | vs.krieglach@twin.at | 11 | 216 | 11 | 216 | 100 | 62 | 56 | 54 | 44 | 1000 - 1499 | 50 | 30 | Asphalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 4 | 3 | 4 | Werkstraße 1 | 8670 | Krieglach | Bürstadtstraße 5 Krieglach Steiermark Austria | https://admin.events4safety.info/images/marker.png | 621101, 8670 Krieglach, Bürstadtstraße 5 | 621101, 8670 Krieglach, Bürstadtstraße 5<br>Kontaktperson: Boris Schneider, Tel. Mehr ... | 3 | Werner Millonig | +43 680 3232051 | wm@events4safety.info | Das Feedbackinfo-Mail wurde an die Schule gesendet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7049 | Radworkshop | 321331 | nein | 0 | 0 | 09.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 07.11.2023 | 0 | 1 | ja | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 00:00:00 | 0 | 08.09.2024 bis 10.09.2024 | 1 | 2024-02-28 09:05:16 | Volksschule Zeiselmauer-Muckendorf | VS Zeiselmauer | Kirchenplatz 4 | 3424 | Zeiselmauer | Niederösterreich | Tulln | Zeiselmauer-Wolfpassing | 02242/70474 | vs.zeiselmauer-wolfpassing@noeschule.at | Frau | BEd | Direktor/in | VOL | Karin | Grünberger | 650 | 6705800 | 436506705800 | 321331@noeschule.at | 8 | 145 | 8 | 145 | 100 | 35 | 33 | 40 | 37 | 600 - 799 | 30 | 20 | Asphalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8:00 | 8:00 | 4 | 4 | Direkt zur Schuladresse zufahren und am (dafür gesperrten) Parkplatz vor der Sch Mehr ... | Kirchenplatz 4 Zeiselmauer Niederösterreich Austria | https://admin.events4safety.info/images/marker.png | 321331, 3424 Zeiselmauer, Kirchenplatz 4 | 321331, 3424 Zeiselmauer, Kirchenplatz 4<br>Kontaktperson: Karin Grünberger, Tel Mehr ... | 3 | Werner Millonig | +43 680 3232051 | wm@events4safety.info | Das Feedbackinfo-Mail wurde an die Schule gesendet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7050 | Radworkshop | 614121 | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.11.2023 | 0 | 1 | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volksschule | VS Murau | Friedhofgasse 3 | 8850 | Murau | Steiermark | Murau | Murau | 03532/2487 | vs.murau@muraunet.at | Frau | Direktor/in | Gudrun | Esterl | 676 | 9401958 | 436769401958 | vs.murau@muraunet.at | 7 | 98 | 7 | 98 | 100 | 26 | 18 | 28 | 26 | 600 - 799 | 100 | 60 | Asphalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Friedhofgasse 3 Murau Steiermark Austria | https://admin.events4safety.info/images/marker.png | 614121, 8850 Murau, Friedhofgasse 3 | 614121, 8850 Murau, Friedhofgasse 3<br>Kontaktperson: Gudrun Esterl, Tel.: 94019 Mehr ... | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7051 | Radworkshop | 323151 | nein | 0 | 0 | 18.04.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 07.11.2023 | 0 | 1 | ja | 0 | 0 | 0 | 2024-04-19 00:00:00 | 1 | 17.04.2024 bis 19.04.2024 | 1 | 2024-02-28 08:07:37 | Volksschule | Volksschule Katzelsdorf | Mühlgasse 4 | 2801 | Katzelsdorf, Leitha | Niederösterreich | Wiener Neustadt(Land) | Katzelsdorf | 02622/78264 | vs.katzelsdorf@noeschule.at | Frau | Direktor/in | Viktoria | Eibl | 699 | 10323582 | 4369910323582 | vs.katzelsdorf@noeschule.at | 6 | 115 | 6 | 115 | 100 | 30 | 23 | 37 | 25 | 1000 - 1499 | 65 | 16 | Asphalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8:00 | 8:00 | 4 | 4 | Abfahrt S4 Katzelsdorf - rechts Richtung Ortsgebiet - vor der Kirche links abbie Mehr ... | Mühlgasse 4 Katzelsdorf, Leitha Niederösterreich Austria | https://admin.events4safety.info/images/marker.png | 323151, 2801 Katzelsdorf, Leitha, Mühlgasse 4 | 323151, 2801 Katzelsdorf, Leitha, Mühlgasse 4<br>Kontaktperson: Viktoria Eibl, T Mehr ... | 2 | Bernhard Haspl | +43 680 3081419 | bh@events4safety.info | Das Feedbackinfo-Mail wurde an die Schule gesendet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7052 | Radworkshop | 107131 | nein | 0 | 0 | 22.04.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 07.11.2023 | 0 | 1 | nein | 0 | 0 | 0 | 2024-04-23 00:00:00 | 2024-04-24 00:00:00 | 1 | 21.04.2024 bis 24.04.2024 | 1 | 2024-03-14 09:21:51 | Volksschule | VS Kittsee | Schulstraße 3 | 2421 | Kittsee | Burgenland | Neusiedl am See | Kittsee | 02143/2330 | vs.kittsee@bildungsserver.com | Frau | Direktor/in | Tanja | Buchebner-Böhm | 680 | 5590271 | 436805590271 | vs.kittsee@bildungsserver.com | 14 | 265 | 14 | 265 | 100 | 65 | 78 | 67 | 55 | 1000 - 1499 | 150 | 8 | Asphalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 5 | 4 | 5 | Chikago / Schulstraße | 2421 | Kittsee | Kreuzungsbereich Schulstraße / Chikago | Schulstraße 3 Kittsee Burgenland Austria | https://admin.events4safety.info/images/marker.png | 107131, 2421 Kittsee, Schulstraße 3 | 107131, 2421 Kittsee, Schulstraße 3<br>Kontaktperson: Tanja Buchebner-Böhm, Tel. Mehr ... | 2 | Bernhard Haspl | +43 680 3081419 | bh@events4safety.info | Das Feedbackinfo-Mail wurde an die Schule gesendet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7053 | Radworkshop | 306361 | nein | 0 | 0 | 26.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 07.11.2023 | 0 | 1 | ja | 0 | 0 | 0 | 2024-09-27 00:00:00 | 1 | 25.09.2024 bis 27.09.2024 | 1 | 2024-02-28 08:06:46 | Volksschule | Volksschule Tribuswinkel | Josef Lichteneckergasse 5 | 2512 | 2512 Tribuswinkel | Niederösterreich | Baden | Traiskirchen | +4366488191601 | vs.tribuswinkel@noeschule.at | Frau | Direktor/in | Simone | Almer | 664 | 88191601 | 4366488191601 | vs.tribuswinkel@noeschule.at | 8 | 183 | 8 | 183 | 100 | 49 | 44 | 45 | 45 | 600 - 799 | 25 | 24 | Tartan/Sportplatzbelag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8:00 | 8:00 | 3 | 3 | Zufahrt zum Garten (=Veranstaltungsort) über die Dr. Stumpf Gasse (Sackgasse). T Mehr ... | Josef Lichteneckergasse 5 2512 Tribuswinkel Niederösterreich Austria | https://admin.events4safety.info/images/marker.png | 306361, 2512 2512 Tribuswinkel, Josef Lichteneckergasse 5 | 306361, 2512 2512 Tribuswinkel, Josef Lichteneckergasse 5<br>Kontaktperson: Simo Mehr ... | 5 | Marcus Karner | +43 6645223729 | mka@events4safety.info | Das Feedbackinfo-Mail wurde an die Schule gesendet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7054 | Radworkshop | 318051 | nein | 0 | 0 | 04.04.2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 07.11.2023 | 0 | 1 | nein | 0 | 0 | 0 | 2024-04-05 00:00:00 | 1 | 03.04.2024 bis 05.04.2024 | 1 | 2024-02-29 07:54:18 | Volksschule | Gloggnitz | Richtergasse 6 | 2640 | Gloggnitz | Niederösterreich | Neunkirchen | Gloggnitz | 02662/42297 | vs.gloggnitz@noeschule.at | Herr | MEd | Direktor/in | VD | Herbert | Pfeiffer | 676 | 4940355 | 436764940355 | vs.gloggnitz@noeschule.at | 10 | 180 | 10 | 180 | 100 | 43 | 54 | 41 | 42 | 800 - 999 | 80 | 20 | Asphalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8:00 | 8:00 | 5 | 5 | Richtergasse 6, 2640 Gloggnitz; asphaltierter Übungsplatz direkt vom dem Schulei Mehr ... | Richtergasse 6 Gloggnitz Niederösterreich Austria | https://admin.events4safety.info/images/marker.png | 318051, 2640 Gloggnitz, Richtergasse 6 | 318051, 2640 Gloggnitz, Richtergasse 6<br>Kontaktperson: Herbert Pfeiffer , Tel. Mehr ... | 5 | Marcus Karner | +43 6645223729 | mka@events4safety.info | Das Feedbackinfo-Mail wurde an die Schule gesendet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7055 | Radworkshop | 307081 | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07.11.2023 | 0 | 1 | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volksschule | VS Hainburg | Alte Poststraße 24 | 2410 | Hainburg an der Donau | Niederösterreich | Bruck an der Leitha | Hainburg A.D.Donau | 0216562111730 | direktion@volksschule-hainburg.at | Frau | MA | Direktor/in | VD | Sabine | Schodritz | 676 | 12046949 | 4367612046949 | direktion@volksschule-hainburg.at | 16 | 377 | 4 | 83 | 22 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1000 - 1499 | 60 | 20 | Asphalt | 0 |
14NOV, tel mit Dir Schodritz. offensichtlich noch nicht so informiert. Aber ge Mehr ... |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Alte Poststraße 24 Hainburg an der Donau Niederösterreich Austria | https://admin.events4safety.info/images/marker.png | 307081, 2410 Hainburg an der Donau, Alte Poststraße 24 | 307081, 2410 Hainburg an der Donau, Alte Poststraße 24<br>Kontaktperson: Sabine Mehr ... | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7056 | Radworkshop | 504161 | nein | 0 | 0 | 07.05.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |